Rankings
Event
Network
Overall
1 | $94.50 | 64.8% | $1437.46 | 35-187-0 (16%) | 51.15 | |
2 | $7.48 | 5.4% | $801.96 | 892-587-26 (60%) | 50.64 | |
3 | $6.14 | 5.2% | $703.82 | 883-472-10 (65%) | 50.56 | |
4 | $6.53 | 6.2% | $580.15 | 606-338-7 (64%) | 50.47 | |
5 | $6.60 | 6.9% | $555.19 | 516-285-2 (64%) | 50.45 | |
6 | $7.72 | 4.8% | $446.05 | 551-381-11 (59%) | 50.36 | |
7 | $6.73 | 9.0% | $420.42 | 303-162-5 (65%) | 50.34 | |
8 | $7.63 | 2.4% | $407.16 | 1008-728-23 (58%) | 50.33 | |
9 | $20.32 | 61.7% | $339.23 | 29-26-0 (53%) | 50.27 | |
10 | $4.50 | 2.6% | $331.28 | 915-379-2 (71%) | 50.27 | |
11 | $7.34 | 3.7% | $302.49 | 487-327-4 (60%) | 50.24 | |
12 | $5.87 | 3.9% | $299.05 | 497-262-2 (65%) | 50.24 | |
13 | $7.17 | 1.0% | $284.94 | 1701-1191-32 (59%) | 50.23 | |
14 | $7.60 | 3.9% | $282.64 | 428-297-2 (59%) | 50.23 | |
15 | $5.84 | 3.2% | $280.88 | 572-306-3 (65%) | 50.23 | |
16 | $7.12 | 4.3% | $275.85 | 391-251-9 (61%) | 50.22 | |
17 | $7.03 | 5.0% | $260.95 | 323-201-1 (62%) | 50.21 | |
18 | $7.61 | 4.5% | $260.41 | 347-238-1 (59%) | 50.21 | |
19 | $5.47 | 2.8% | $246.19 | 586-296-2 (66%) | 50.20 | |
20 | $7.56 | 1.4% | $245.43 | 1002-733-26 (58%) | 50.20 | |
21 | $7.60 | 5.3% | $240.84 | 271-182-3 (60%) | 50.19 | |
22 | $7.45 | 3.5% | $239.88 | 404-277-15 (59%) | 50.19 | |
23 | $6.02 | 15.4% | $237.95 | 111-43-0 (72%) | 50.19 | |
24 | $8.48 | 3.7% | $233.67 | 353-276-12 (56%) | 50.19 | |
25 | $5.44 | 2.9% | $232.22 | 541-271-2 (67%) | 50.19 | |
26 | $7.24 | 6.3% | $221.71 | 217-135-4 (62%) | 50.18 | |
27 | $9.80 | 6.1% | $221.07 | 193-167-3 (54%) | 50.18 | |
28 | $5.84 | 3.9% | $221.01 | 372-195-2 (66%) | 50.18 | |
29 | $6.95 | 3.8% | $217.04 | 348-220-2 (61%) | 50.17 | |
30 | $9.37 | 4.7% | $214.23 | 246-209-9 (54%) | 50.17 | |
31 | $5.90 | 2.3% | $211.30 | 583-323-6 (64%) | 50.17 | |
32 | $5.63 | 3.5% | $210.07 | 396-202-0 (66%) | 50.17 | |
33 | $6.00 | 1.9% | $207.82 | 713-407-3 (64%) | 50.17 | |
34 | $7.55 | 15.6% | $206.47 | 87-45-3 (66%) | 50.17 | |
35 | $7.01 | 6.1% | $205.89 | 209-127-2 (62%) | 50.16 | |
36 | $8.98 | 12.7% | $202.99 | 95-65-0 (59%) | 50.16 | |
37 | $11.65 | 41.4% | $202.70 | 32-17-0 (65%) | 50.16 | |
38 | $9.24 | 2.5% | $200.80 | 434-381-7 (53%) | 50.16 | |
39 | $7.73 | 0.8% | $198.89 | 1448-1100-29 (57%) | 50.16 | |
40 | $69.50 | 165.0% | $198.00 | 4-8-0 (33%) | 50.16 | |
41 | $5.46 | 1.4% | $192.25 | 896-470-3 (66%) | 50.15 | |
42 | $9.13 | 2.2% | $182.27 | 448-393-19 (53%) | 50.15 | |
43 | $10.51 | 12.1% | $181.59 | 82-68-8 (55%) | 50.15 | |
44 | $6.42 | 2.0% | $181.25 | 556-339-9 (62%) | 50.15 | |
45 | $7.37 | 1.4% | $179.21 | 753-537-16 (58%) | 50.14 | |
46 | $5.57 | 2.0% | $175.29 | 579-305-2 (65%) | 50.14 | |
47 | $6.09 | 1.2% | $175.07 | 907-535-15 (63%) | 50.14 | |
48 | $6.89 | 1.0% | $171.85 | 1004-675-20 (60%) | 50.14 | |
49 | $7.96 | 2.3% | $171.28 | 421-318-11 (57%) | 50.14 | |
50 | $220.00 | 283.3% | $170.00 | 1-5-0 (17%) | 50.14 | |
51 | $7.34 | 3.0% | $167.42 | 335-229-3 (59%) | 50.13 | |
52 | $7.01 | 1.2% | $163.78 | 802-546-18 (59%) | 50.13 | |
53 | $9.09 | 5.8% | $161.31 | 153-123-6 (55%) | 50.13 | |
54 | $7.21 | 11.2% | $160.80 | 93-51-0 (65%) | 50.13 | |
55 | $5.38 | 1.4% | $159.25 | 760-393-2 (66%) | 50.13 | |
56 | $5.35 | 2.8% | $159.17 | 385-190-0 (67%) | 50.13 | |
57 | $7.57 | 1.0% | $156.54 | 866-640-27 (58%) | 50.13 | |
58 | $7.39 | 13.4% | $153.88 | 75-40-0 (65%) | 50.12 | |
59 | $5.88 | 3.4% | $148.35 | 282-151-2 (65%) | 50.12 | |
60 | $8.95 | 2.8% | $148.32 | 286-241-9 (54%) | 50.12 | |
61 | $7.75 | 14.6% | $140.50 | 62-34-0 (65%) | 50.11 | |
62 | $9.02 | 3.5% | $139.65 | 215-180-6 (54%) | 50.11 | |
63 | $7.94 | 1.8% | $138.90 | 438-334-14 (57%) | 50.11 | |
64 | $8.87 | 1.7% | $136.52 | 436-373-7 (54%) | 50.11 | |
65 | $9.71 | 14.1% | $133.87 | 55-40-4 (58%) | 50.11 | |
66 | $6.50 | 3.1% | $132.90 | 268-161-1 (62%) | 50.11 | |
67 | $9.13 | 7.5% | $132.88 | 100-78-3 (56%) | 50.11 | |
68 | $7.15 | 2.5% | $132.46 | 315-212-1 (60%) | 50.11 | |
69 | $5.63 | 5.5% | $131.65 | 162-78-0 (68%) | 50.11 | |
70 | $7.55 | 2.7% | $128.82 | 278-197-4 (59%) | 50.10 | |
71 | $9.87 | 3.0% | $122.39 | 213-198-3 (52%) | 50.10 | |
72 | $8.98 | 8.9% | $120.50 | 78-58-1 (57%) | 50.10 | |
73 | $7.16 | 3.4% | $120.47 | 211-139-5 (60%) | 50.10 | |
74 | $6.67 | 1.4% | $120.43 | 538-347-4 (61%) | 50.10 | |
75 | $9.02 | 2.3% | $120.21 | 276-237-1 (54%) | 50.10 | |
76 | $7.28 | 3.2% | $119.94 | 224-151-1 (60%) | 50.10 | |
77 | $5.96 | 27.0% | $118.75 | 35-9-0 (80%) | 50.09 | |
78 | $9.21 | 4.1% | $117.39 | 155-131-6 (54%) | 50.09 | |
79 | $9.05 | 32.3% | $116.33 | 25-11-0 (69%) | 50.09 | |
80 | $7.16 | 15.1% | $115.01 | 51-25-1 (67%) | 50.09 | |
81 | $5.34 | 3.6% | $113.90 | 216-104-0 (68%) | 50.09 | |
82 | $8.00 | 12.2% | $113.77 | 58-35-0 (62%) | 50.09 | |
83 | $6.97 | 5.9% | $113.52 | 121-73-3 (62%) | 50.09 | |
84 | $9.10 | 33.1% | $109.30 | 23-10-0 (70%) | 50.09 | |
85 | $6.61 | 24.5% | $107.98 | 33-11-1 (75%) | 50.09 | |
86 | $9.32 | 13.5% | $107.86 | 47-33-0 (59%) | 50.09 | |
87 | $8.55 | 1.5% | $107.29 | 395-327-10 (55%) | 50.09 | |
88 | $5.70 | 4.6% | $107.08 | 154-77-1 (67%) | 50.09 | |
89 | $6.12 | 13.6% | $106.42 | 55-23-0 (71%) | 50.09 | |
90 | $12.32 | 8.2% | $106.04 | 63-67-4 (48%) | 50.09 | |
91 | $5.61 | 1.2% | $105.98 | 571-310-2 (65%) | 50.09 | |
92 | $6.78 | 3.4% | $105.06 | 191-119-4 (62%) | 50.08 | |
93 | $8.44 | 12.5% | $102.19 | 50-32-0 (61%) | 50.08 | |
94 | $9.66 | 26.0% | $101.42 | 25-14-1 (64%) | 50.08 | |
95 | $7.09 | 11.3% | $97.15 | 56-30-0 (65%) | 50.08 | |
96 | $7.50 | 2.1% | $96.72 | 273-195-5 (58%) | 50.08 | |
97 | $5.94 | 9.4% | $95.60 | 70-32-2 (69%) | 50.08 | |
98 | $8.30 | 13.4% | $95.35 | 44-27-1 (62%) | 50.08 | |
99 | $8.15 | 1.2% | $94.31 | 431-342-13 (56%) | 50.08 | |
100 | $5.89 | 0.7% | $94.10 | 862-498-3 (63%) | 50.08 |
The unranked users did not meet the minimum pick count