Rankings
Event
Network
Gamelines
1 | $7.48 | 5.5% | $811.96 | 892-586-26 (60%) | 50.67 | |
2 | $6.20 | 6.0% | $689.18 | 752-397-10 (65%) | 50.57 | |
3 | $6.60 | 6.9% | $555.19 | 516-285-2 (64%) | 50.46 | |
4 | $6.52 | 5.9% | $542.11 | 586-328-7 (64%) | 50.45 | |
5 | $7.73 | 4.9% | $438.21 | 525-362-11 (59%) | 50.36 | |
6 | $6.73 | 9.0% | $420.42 | 303-162-5 (65%) | 50.35 | |
7 | $7.34 | 9.3% | $373.93 | 254-149-3 (63%) | 50.31 | |
8 | $7.62 | 2.0% | $344.42 | 979-712-23 (58%) | 50.28 | |
9 | $4.49 | 2.5% | $322.19 | 913-378-2 (71%) | 50.27 | |
10 | $7.18 | 1.1% | $319.26 | 1684-1177-32 (59%) | 50.26 | |
11 | $7.56 | 1.8% | $313.01 | 980-710-26 (58%) | 50.26 | |
12 | $7.12 | 7.3% | $296.00 | 255-152-1 (63%) | 50.24 | |
13 | $5.81 | 3.4% | $261.05 | 496-262-2 (65%) | 50.22 | |
14 | $5.84 | 4.0% | $251.51 | 408-213-3 (66%) | 50.21 | |
15 | $7.60 | 5.5% | $250.84 | 271-181-3 (60%) | 50.21 | |
16 | $9.11 | 5.9% | $244.81 | 231-186-8 (55%) | 50.20 | |
17 | $8.48 | 3.9% | $243.67 | 353-275-12 (56%) | 50.20 | |
18 | $7.39 | 3.4% | $240.33 | 422-288-2 (59%) | 50.20 | |
19 | $7.45 | 3.5% | $239.88 | 404-277-15 (59%) | 50.20 | |
20 | $6.02 | 15.4% | $237.95 | 111-43-0 (72%) | 50.20 | |
21 | $5.84 | 2.8% | $237.83 | 560-303-3 (65%) | 50.20 | |
22 | $5.44 | 2.9% | $232.22 | 541-271-2 (67%) | 50.19 | |
23 | $7.24 | 6.3% | $221.71 | 217-135-4 (62%) | 50.18 | |
24 | $5.84 | 3.9% | $221.01 | 372-195-2 (66%) | 50.18 | |
25 | $5.92 | 2.4% | $213.61 | 573-318-6 (64%) | 50.18 | |
26 | $9.28 | 6.6% | $212.64 | 178-144-3 (55%) | 50.18 | |
27 | $5.93 | 2.3% | $209.84 | 587-327-3 (64%) | 50.17 | |
28 | $5.47 | 2.4% | $208.70 | 574-293-2 (66%) | 50.17 | |
29 | $5.41 | 2.2% | $208.27 | 628-319-2 (66%) | 50.17 | |
30 | $8.87 | 6.1% | $205.46 | 190-148-7 (56%) | 50.17 | |
31 | $8.98 | 12.7% | $202.99 | 95-65-0 (59%) | 50.17 | |
32 | $7.32 | 15.4% | $199.14 | 86-43-0 (67%) | 50.16 | |
33 | $7.12 | 3.2% | $197.13 | 369-243-9 (60%) | 50.16 | |
34 | $5.58 | 2.2% | $193.29 | 570-299-2 (66%) | 50.16 | |
35 | $6.45 | 2.2% | $189.67 | 546-333-9 (62%) | 50.16 | |
36 | $7.66 | 6.7% | $186.69 | 168-110-3 (60%) | 50.15 | |
37 | $7.38 | 15.9% | $185.99 | 78-39-2 (67%) | 50.15 | |
38 | $11.15 | 39.5% | $185.70 | 31-16-0 (66%) | 50.15 | |
39 | $7.89 | 4.6% | $184.14 | 235-167-4 (58%) | 50.15 | |
40 | $7.37 | 1.4% | $179.21 | 753-537-16 (58%) | 50.15 | |
41 | $8.87 | 2.2% | $178.19 | 435-368-7 (54%) | 50.15 | |
42 | $6.09 | 1.2% | $175.07 | 907-535-15 (63%) | 50.15 | |
43 | $4.96 | 3.3% | $174.89 | 360-165-4 (69%) | 50.14 | |
44 | $9.13 | 9.9% | $172.88 | 100-74-3 (57%) | 50.14 | |
45 | $8.03 | 2.2% | $171.32 | 447-342-11 (57%) | 50.14 | |
46 | $7.96 | 2.3% | $171.28 | 421-318-11 (57%) | 50.14 | |
47 | $9.13 | 18.0% | $169.48 | 58-36-0 (62%) | 50.14 | |
48 | $9.09 | 5.8% | $161.31 | 153-123-6 (55%) | 50.13 | |
49 | $7.57 | 1.0% | $156.54 | 866-640-27 (58%) | 50.13 | |
50 | $9.20 | 1.3% | $155.88 | 615-550-27 (53%) | 50.13 | |
51 | $7.37 | 3.5% | $154.73 | 264-179-3 (60%) | 50.13 | |
52 | $7.39 | 13.4% | $153.88 | 75-40-0 (65%) | 50.13 | |
53 | $5.95 | 1.3% | $148.21 | 733-421-3 (64%) | 50.12 | |
54 | $5.59 | 2.4% | $141.25 | 383-200-0 (66%) | 50.12 | |
55 | $7.94 | 1.8% | $138.90 | 438-334-14 (57%) | 50.12 | |
56 | $5.34 | 2.5% | $137.92 | 374-186-0 (67%) | 50.11 | |
57 | $6.50 | 3.1% | $132.90 | 268-161-1 (62%) | 50.11 | |
58 | $7.85 | 26.0% | $132.66 | 36-15-0 (71%) | 50.11 | |
59 | $7.15 | 2.5% | $132.46 | 315-212-1 (60%) | 50.11 | |
60 | $5.63 | 5.5% | $131.65 | 162-78-0 (68%) | 50.11 | |
61 | $7.55 | 2.7% | $128.82 | 278-197-4 (59%) | 50.11 | |
62 | $5.00 | 1.4% | $125.16 | 595-285-2 (68%) | 50.10 | |
63 | $7.01 | 0.9% | $123.91 | 782-536-18 (59%) | 50.10 | |
64 | $7.16 | 3.5% | $123.17 | 210-138-5 (60%) | 50.10 | |
65 | $9.02 | 3.1% | $123.04 | 212-179-6 (54%) | 50.10 | |
66 | $7.72 | 35.5% | $120.76 | 26-8-0 (76%) | 50.10 | |
67 | $8.98 | 8.9% | $120.50 | 78-58-1 (57%) | 50.10 | |
68 | $7.28 | 3.2% | $119.94 | 224-151-1 (60%) | 50.10 | |
69 | $9.21 | 4.1% | $117.39 | 155-131-6 (54%) | 50.10 | |
70 | $8.70 | 4.0% | $116.65 | 164-131-10 (56%) | 50.10 | |
71 | $9.05 | 32.3% | $116.33 | 25-11-0 (69%) | 50.10 | |
72 | $9.08 | 5.1% | $115.43 | 125-102-4 (55%) | 50.09 | |
73 | $7.16 | 15.1% | $115.01 | 51-25-1 (67%) | 50.09 | |
74 | $6.97 | 5.9% | $113.52 | 121-73-3 (62%) | 50.09 | |
75 | $5.30 | 5.3% | $113.26 | 146-66-0 (69%) | 50.09 | |
76 | $7.30 | 32.3% | $109.88 | 26-8-0 (76%) | 50.09 | |
77 | $9.10 | 33.1% | $109.30 | 23-10-0 (70%) | 50.09 | |
78 | $6.38 | 9.7% | $108.70 | 75-37-1 (67%) | 50.09 | |
79 | $6.61 | 24.5% | $107.98 | 33-11-1 (75%) | 50.09 | |
80 | $9.32 | 13.5% | $107.86 | 47-33-0 (59%) | 50.09 | |
81 | $5.70 | 4.6% | $107.08 | 154-77-1 (67%) | 50.09 | |
82 | $6.62 | 7.6% | $105.68 | 90-49-2 (65%) | 50.09 | |
83 | $6.55 | 2.0% | $101.66 | 313-195-2 (62%) | 50.08 | |
84 | $9.53 | 6.9% | $101.59 | 81-67-8 (55%) | 50.08 | |
85 | $7.09 | 11.3% | $97.15 | 56-30-0 (65%) | 50.08 | |
86 | $5.61 | 1.1% | $96.46 | 561-305-2 (65%) | 50.08 | |
87 | $5.94 | 9.4% | $95.60 | 70-32-2 (69%) | 50.08 | |
88 | $8.30 | 13.4% | $95.35 | 44-27-1 (62%) | 50.08 | |
89 | $8.15 | 1.2% | $94.31 | 431-342-13 (56%) | 50.08 | |
90 | $9.21 | 92.0% | $92.05 | 10-0-0 (100%) | 50.08 | |
91 | $5.52 | 0.8% | $91.24 | 768-415-3 (65%) | 50.08 | |
92 | $5.81 | 7.1% | $89.96 | 86-41-0 (68%) | 50.07 | |
93 | $8.80 | 3.4% | $89.01 | 143-117-5 (55%) | 50.07 | |
94 | $8.86 | 61.6% | $86.29 | 12-2-0 (86%) | 50.07 | |
95 | $9.56 | 15.9% | $85.80 | 32-22-2 (59%) | 50.07 | |
96 | $5.77 | 2.2% | $85.41 | 247-134-2 (65%) | 50.07 | |
97 | $6.99 | 4.5% | $84.41 | 115-72-1 (61%) | 50.07 | |
98 | $5.54 | 1.1% | $83.13 | 502-270-2 (65%) | 50.07 | |
99 | $7.73 | 1.2% | $79.65 | 374-281-13 (57%) | 50.07 | |
100 | $7.11 | 49.7% | $79.59 | 14-2-0 (88%) | 50.07 |
The unranked users did not meet the minimum pick count